Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. è uno dei principali fornitori di bulldozer 822d 824f con martelli idraulici in Cina. Con una vasta esperienza, forniamo attrezzature ingegneristiche di alta qualità e il 90% di veicoli da costruzione nuovi. Benvenuti nei bulldozer originali 822d 824f all'ingrosso con demolitori idraulici a basso prezzo dalla nostra azienda.
Descrizione dei prodotti

Sistema di trasmissione idrostatica
Il sistema idrostatico aggiornato non solo sfrutta la trasmissione idrostatica automatica Cater-a doppio percorso, a doppio percorso, con tecnologia di controllo elettronico del TTT di terza generazione, ma aumenta anche-l'efficienza e l'affidabilità
Adotta la pompa di azionamento tedesca di nuova generazione Rexroth per combinare valvola di controllo, motore di cingoli, design semplificato della linea di tubi flessibili, continua ad aumentare l'affidabilità
Il tubo flessibile ad alta pressione Cater-pilastro offre affidabilità e durata. La tecnologia di controllo dei montanti Cater-fornisce un controllo accurato e un'elevata efficienza di trasmissione

Integrato il serbatoio dell'olio idrostatico e implementato il serbatoio dell'olio idraulico per migliorare la precisione filtrata e la capacità di raffreddamento del sistema idraulico, aumentando l'affidabilità e riducendo i costi di manutenzione
I costi di manutenzione sono ridotti del 60% rispetto ai concorrenti dotati di convertitore di coppia, trasmissione e asse posteriore
La controrotazione, il giro di potenza e la velocità infinitamente variabile fanno risparmiare molto tempo, aumentando l'efficienza lavorativa
Funzionamento confortevole
Controrotazione - Tiene traccia della controrotazione per fornire la migliore manovrabilità della categoria
Svolta motorizzata - La macchina mantiene la piena potenza durante le svolte per aumentare la produttività
Controllo velocità di crociera - Gli operatori possono mantenere le impostazioni di velocità precedenti facilitando il funzionamento
Il joystick multifunzione-funzione consente la contro-rotazione, la svolta motorizzata e il controllo della velocità
Il controllo tramite joystick pilota garantisce un funzionamento comodo e preciso della lama


Lama semi-universale
La lama SU unisce l'eccellente penetrazione della lama S all'elevata capacità produttiva della lama U
Progettato per una ritenzione del carico e una penetrazione superiori in materiali compatti
I bracci di spinta a L-avvicinano la lama alla macchina, garantendo manovrabilità, equilibrio e penetrazione della lama eccellenti
Le lame presentano un robusto design a sezione scatolata, realizzato in acciaio ad alta resistenza alla trazione per resistere alle applicazioni più severe
Parametri del prodotto
| Modello | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 822D | |||||
| Configurazione | ST | LGP | CH | DS | WH | FR |
| Specifiche principali | ||||||
| Peso operativo (con lama SU, ripper) | 26.520 kg | 27.880 kg | 27.280 kg | 27.140 kg | 28.560 kg | 28.280 kg |
| Pressione al suolo (GB/T 30965) | 71,2 kPa | 43,0 kPa | 62,4 kPa | 41,7 kPa | 43,8 kPa | 76,5 kPa |
| Altezza minima da terra (esclusa l'altezza della costola) | 400 mm | |||||
| Pendenza superabile | 30 gradi | |||||
| Motore | ||||||
| Modello del motore | WD10G178E25 | |||||
| Potenza pubblicizzata (ISO 14396) | 175 kW | |||||
| Velocità nominale | 1.800 giri/min | |||||
| Gruppo propulsore | ||||||
| Tipo di trasmissione | Sistema di trasmissione idrostatica a doppio-percorso e circuito chiuso controllato elettronicamente | |||||
| Velocità di viaggio - avanti e indietro | Velocità infinitamente variabile 0-10 km/h | |||||
| Sterzo e freno | sterzo idrostatico; freno multidisco-bagnato | |||||
| Implementare l'idraulica | ||||||
| Tipo | centro vicino, controllo pilota | |||||
| Pressione del sistema | 19MPa | |||||
| Tipo di pompa | Pompa a ingranaggi | |||||
| Lame | ||||||
| Tipo di lama | SU/S | LGP S | Carbone/U | LGP S | WH | Silvicoltura |
| Capacità della lama (ISO 9246) | 6.4m³/5.8m³ | 5.5m³ | 9.2m³/7.5m³ | 5.5m³ | 12.7m³ | 8.7m³ |
| Larghezza lama (con punta) | 3.660 mm/3.800 mm | 4.510 mm | 3.900 mm | 4.510 mm | 4.510 mm | 3.660 mm |
| Altezza della lama | 11.520 mm/1.510 mm | 1.350 mm | 1.620 mm/1.420 mm | 1.350 mm | 1.945 mm | 1.830 mm |
| Altezza di sollevamento della lama | 1.140 mm | 1.165 mm | 1.140 mm | 1.165 mm | 1.165 mm | 1.140 mm |
| Profondità di scavo della lama | 570 mm | 665 mm | 570 mm | 665 mm | 665 mm | 570 mm |
| Altezza di inclinazione della lama (foro centrale) | 540 mm | 640 mm | 550 mm | 640 mm | 640 mm | 540 mm |
| Peso della lama (senza braccio di spinta) | 1.645 kg | 2.085 kg | 2.242 kg | 2.085 kg | 2.442 kg | 2.050 kg |
| Raggio di sterzata minimo | 4.215 kg | 4.300 kg | 4.500 kg | 4.300 kg | 4.300 kg | 4.215 kg |
| Ripper a gambo singolo | ||||||
| Tipo | Parallelogramma (con regolazione del passo) | |||||
| Penetrazione massima (gambo bloccato nel foro superiore) | 860mm | |||||
| Gioco massimo sotto la punta (gambo bloccato nel foro inferiore) | 640mm/742mm | N/A | 640 mm | 742 millimetri | 615 mm | 615 mm |
| Peso dello scarificatore | 2.390 kg | N/A | 2.390 kg | N/A | N/A | 2.390 kg |
| Carrello | ||||||
| Larghezza del pattino | 560 mm | 915 mm | 660 mm | 915 mm | 915 mm | 560mm/660mm |
| Numero pattini cingoli (ciascun lato) | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 |
| Numero dei rulli inferiori (per lato) | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Numero del rullo portante (su ogni lato) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Domande frequenti
1. Qual è il tempo di consegna per ciascuna attrezzatura e per i pezzi di ricambio?
Di solito, 25 giorni per le attrezzature e 7 giorni per i pezzi di ricambio.
2. Potete fornire la garanzia per le apparecchiature?
sì, 1 anno di garanzia per le apparecchiature.
3. potete fornire il servizio OEM?
sì, accettiamo la produzione personalizzata per macchine edili.
Etichetta sexy: Bulldozer 822d 824f con demolitori idraulici, fornitori Cina bulldozer 822d 824f con demolitori idraulici, bulldozer, Bulldozer cingolato idrostatico ricondizionato, Bulldozer cingolato Shantui ricondizionato, Bulldozer cingolato telescopico ricondizionato, Nuovo bulldozer cingolato Shantui SD16, Bulldozer Shantui SD16 usato e ricondizionato
