Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. è uno dei principali fornitori di escavatori multifunzionali usati originali in Cina. Con una vasta esperienza, forniamo attrezzature ingegneristiche di alta qualità e il 90% di veicoli da costruzione nuovi. Benvenuti nell'escavatore multifunzionale usato originale originale all'ingrosso-a basso prezzo della nostra azienda.
Descrizione dei prodotti
Escavatore cingolato CT230-8C:
1. L'escavatore della serie CT230 è un nuovo modello che adotta le caratteristiche dei moderni escavatori idraulici e può svolgere vari lavori.
2. L'escavatore della serie CT230 è progettato secondo i principi di alta efficienza, prestazioni affidabili e potenza elevata.
3. Adotta motori e impianti idraulici originariamente importati. La nuova applicazione tecnologica su braccio/avambraccio/telaio/struttura superiore/sistema di rotazione lo rende più adatto a lavori gravosi come quelli minerari.
4. Gli escavatori della serie CT230 soddisfano le esigenze di lavori come il movimento terra, lo sgombero dei fiumi, la costruzione di progetti e soprattutto le grandi miniere.
Escavatore cingolato CT230-8C:
1. L'escavatore della serie CT230 è un nuovo modello che adotta le caratteristiche dei moderni escavatori idraulici e può svolgere vari lavori.
2. L'escavatore della serie CT230 è progettato secondo i principi di alta efficienza, prestazioni affidabili e potenza elevata.
3. Adotta motori e impianti idraulici originariamente importati. La nuova applicazione tecnologica su braccio/avambraccio/telaio/struttura superiore/sistema di rotazione lo rende più adatto a lavori gravosi come quelli minerari.
4. Gli escavatori della serie CT230 soddisfano le esigenze di lavori come il movimento terra, lo sgombero dei fiumi, la costruzione di progetti e soprattutto le grandi miniere.
| Motore | Sistema di viaggio | ||||||||||
| Modello | ISUZU4HK1X | Motori di viaggio | KYB, Giappone; | ||||||||
| Tipo | Turbocompresso, 4 tempi, iniezione diretta, raffreddato ad acqua, con intercooler aria-aria | Supportare le quantità dei rulli | 2×8 | ||||||||
| Quantità dei rulli portanti | 2×2 | ||||||||||
| N. di cilindro | 4 | Scarpe da viaggio | 2X47 | ||||||||
| Alesaggio e ictus | 115X125(millimetro) | Velocità di viaggio | 3,3/5,2 (km/h) | ||||||||
| Spostamento | 5.193L | Forza di trazione della barra di traino | 134,8 kN | ||||||||
| Potenza in uscita | 120 kW/2000 giri/min | Pendenza superabile | 70%(350) | ||||||||
| Massimo. coppia | 657 Nm/1500 giri/min | Traccia lo spessore della scarpa | 10 mm | ||||||||
| Sistema idraulico | Taxi &Impianto Elettrico | ||||||||||
| Pompa principale | KPM, Giappone | Taxi | Cabina installata con gomma siliconica, lussuoso sedile regolabile, sistema di climatizzazione-calda e fredda più sistema di controllo pilota flessibile | ||||||||
| Tipo | pompa a pistoni assiali | ||||||||||
| Massimo. flusso di scarico | 2x230(l/min) | ||||||||||
| Massimo. pressione di scarico | |||||||||||
| Braccio, bilanciere e benna | 31,4/34,3 MPa | Voltaggio | 24V | ||||||||
| Circuito di viaggio | 34,3MPa | Batterie | 2X24V | ||||||||
| Circuito oscillante | 27,5MPa | Capacità della batteria | 240Ah | ||||||||
| Circuito di controllo | 3,9 MPa | Bum, braccio&Secchio | |||||||||
| Pompa di controllo pilota | Tipo di ingranaggio | Cilindro del braccio | Ф120xФ85xS1335-L1870 | ||||||||
| Valvola principale | KYB, Giappone | Cilindro del braccio | Ф135xФ95xS1490-L2075 | ||||||||
| Radiatore dell'olio | Tipo raffreddato ad aria | Cilindro della benna | Ф115xФ80xS1120- L1680 | ||||||||
| Sistema di altalena | Capacità di ricarica& lubrificazione | ||||||||||
| Motore oscillante | KPM, Giappone | Serbatoio del carburante | 410 L | ||||||||
| Tipo di motore oscillante | Motore a pistoni assiali- | Sistema di raffreddamento | 26 L | ||||||||
| Olio idraulico rilasciato | Olio idraulico rilasciato | Olio motore | 22 L | ||||||||
| Freno a disco idraulico | Freno a disco idraulico | Serbatoio dell'olio idraulico | Livello dell'olio nel serbatoio da 195 litri | ||||||||
| Velocità di oscillazione | 10,5 giri/min | Impianto idraulico da 295 litri | |||||||||
| Secchio | |||||||||||
| Tipo | Benna dell'escavatore | ||||||||||
| Capacità della benna | 1.1 m3 (SAE) | ||||||||||
| Ambito della capacità del bucket | 0.92-1.10 m3 | ||||||||||
| Numero di denti della benna | 5 | ||||||||||
| Larghezza della benna | 1270 mm | ||||||||||
| Intervalli di lavoro | ![]() |
||||||||||
| Lunghezza del braccio | 5700 mm | ||||||||||
| A | Massimo. raggio di scavo | 9982 mm | |||||||||
| B | Massimo. profondità di scavo | 6622 mm | |||||||||
| C | Massimo. altezza di scavo | 9970 mm | |||||||||
| D | Massimo. altezza di scarico | 7000 mm | |||||||||
| E | Raggio di oscillazione minimo | 3203 mm | |||||||||
| F | Massimo. profondità di scavo della parete verticale | 5900 mm | |||||||||
| G | Massimo. portata di scavo a livello del suolo | 9975 mm | |||||||||
| Forza di scavo (ISO6015) | |||||||||||
| Lunghezza del braccio | 2925 mm | ||||||||||
| A | Forza di scavo della benna | 139KN | |||||||||
| B | Forza di scavo del braccio | 110KN | |||||||||
| Dimensioni complessive | |||||||||||
| A | Traccia la lunghezza della messa a terra | 3480 mm | I | Larghezza del pattino del cingolo | 600 mm | ||||||
| B | Lunghezza della traccia | 4174 mm | J | Larghezza complessiva | 2810 mm | ||||||
| C | Altezza da terra del contrappeso | 1075 mm | K | Lunghezza totale | 9650mm | ||||||
| D | Raggio di rotazione della coda | 2850 mm | L | Altezza totale (alla parte superiore del braccio) | 2780 millimetri | ||||||
| E | Altezza totale (fino alla parte superiore della cabina) | 3007 millimetri | M | Altezza della traccia | 810mm | ||||||
| F | Larghezza telaio girevole | 2736 mm | O | Lunghezza del contatto con il suolo | 4780 mm | ||||||
| G | Altezza minima dal suolo | 465mm | P | Traccia lo spessore della scarpa | 10 mm | ||||||
| H | Scartamento dei binari | 2210 mm | Q | Distanza dal centro dell'oscillazione alla coda | 2850 mm | ||||||
![]() |
|||||||||||
| Peso operativo e pressione al suolo | |||||||||||
| Il peso operativo include la macchina base; | |||||||||||
| Peso operativo | 22100Kg | ||||||||||
| Pressione al suolo | 47,1 KPa | ||||||||||




Etichetta sexy: escavatore multifunzionale usato originale-, fornitori di escavatore multifunzionale usato originale in Cina-, grandi escavatori usati


